Seedance Precios de AI Studio
Elija un plan basado en su volumen de construcción mensual y el flujo de trabajo del equipo.
93%de usuarios eligen Pro
12,847+creadores confían
97%tasa de satisfacción
Ahorra $72/año
luz
20% de descuento$14.98 GuíaGuía de $ 11,98USD/mo
Sólo $0.4/day
36.000 créditos por adelantado =
- Hasta 1440+ imágenes de IA
- Hasta más de 514 vídeos de IA
- Promedio de 3 imágenes de IA o 1 vídeo de IA por día
- Ahorre 36$/year
- ≈ 2,4 meses gratis
- Todos los créditos por adelantado
$143.76 facturados anualmente
⭐ Más Popular
⭐ Ahorra 30%
profesional
Guía de $ 19,98$13.98 GuíaUSD/mo
Sólo 0,46 $_PH_0__
72.000 créditos por adelantado =
- Hasta más de 2880 imágenes de IA
- Hasta más de 1028 vídeos de IA
- 8 imágenes de IA o 3 vídeos de IA por día
- Ahorre 72$/year
- ≈ 3,6 meses gratis
- Todos los créditos por adelantado
Sora 2$20/mo
Kling AI$15/mo
Veo AI$12/mo
Seedance AI$15/mo
Nano Banana$15/mo
Flux AI$15/mo
Qwen$10/mo
GPT Image$20/mo
Licencia comercial$50/mo
MiniMax$10/mo
200+ Mejores modelos de IA$200+/mo
$167.76 facturados anualmente
🚀
máx.
30% de descuento$59.98 Guía$41.98 GuíaUSD/mo
Sólo 1,4/day dólares estadounidenses
240.000 créditos por adelantado =
- Hasta más de 9600 imágenes de IA
- Hasta más de 3428 vídeos de IA
- 26 imágenes de IA o 9 vídeos de IA por día
- Ahorre 216$/year
- ≈ 3,6 meses gratis
- Todos los créditos por adelantado
$503.76 facturados anualmente
Precios de créditos por modelo
Vea exactamente cuántos créditos cuesta cada modelo de IA. Planifique mejor, cree más.
| Proveedor | Modelo | Créditos |
|---|---|---|
Nano Banana 2 | 40 – 90/imagen | |
Nano Banana | 25/imagen | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/imagen | |
Imagen 4 FastFast | 20/imagen | |
Imagen 4 | 40/imagen | |
Imagen 4 UltraPro | 80/imagen | |
Seedream 5.0 Lite | 28/imagen | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/imagen | |
Seedream 4 | 30/imagen | |
Flux.2 DevFast | 25/imagen | |
Flux.2 Pro | 45/imagen | |
Flux.2 FlexPro | 120/imagen | |
Flux Kontext DevFast | 5/imagen | |
Flux Kontext Pro | 35/imagen | |
Flux Kontext MaxPro | 70/imagen | |
Flux Dev LoRAFast | 5/imagen | |
Flux Schnell LoRA | 8/imagen | |
Flux 1.1 ProPro | 35/imagen | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/imagen | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/imagen | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/imagen | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/imagen | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/imagen | |
Grok Imagine | 25 – 40/imagen | |
Ideogram V3 | 18 – 50/imagen | |
Z-Image TurboFast | 5/imagen | |
Qwen | 25 – 30/imagen |
Los créditos varían según la resolución, la relación de aspecto y la configuración del modelo. Los valores mostrados son costos base.
Comparar todas las funciones
| Funciones | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Funciones básicas | |||
| Créditos mensuales | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| Generación de imágenes IA | |||
| Generación de videos IA | |||
| Texto a imagen | |||
| Imagen a video | |||
| Funciones avanzadas | |||
| 200+ Modelos avanzados (Sora 2, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| Resolución 4K | |||
| Cola prioritaria | 2x | 5x | |
| Generación por lotes | |||
| Acceso a modelos beta | |||
| Derechos comerciales | |||
| Licencia comercial | |||
| Sin marca de agua | |||
| Servicios profesionales | |||
| Acceso API | |||
| Soporte dedicado | |||
| Entrenamiento IA personalizado | |||
Pago seguro con Stripe
Acceso instantáneo
Garantía de reembolso de 7 días